| Priskribo | Unuo | 10*3000 | ||
| Tonda Dikeco(mm) | Mola ŝtalo 450Mpa | mm | 0,8-10 | |
| Neoksidebla ŝtalo 600Mpa |
| 0,8-7 | ||
| Aluminio 300Mpa |
| 0,8-12 | ||
| Tonda Longo | mm | 3070 | ||
| Tonda Angulo | ° | 0,5°-2° | ||
| Reen-mezurilo | Bato mm | mm | 5~1000 | |
| Rapido mm/s | mm/s | ≤250 | ||
| Precizeco mm | mm | ±0.1 | ||
| Servomotora Povumo KW | KW | 1 | ||
| Apopleksio-tempoj | ĉevalpoentoj por minuto | 15-32 | ||
| Cilindra Kapacito (L) | L | 370 | ||
| Nombro da Fiksado | ne. | 14 | ||
| Ĉefa Motora Povumo (KW) | KW | 22 | ||
| CNC-Sistemo | CNC-sistemo Holland Delem DAC360 kontrolanta tondan angulon, klingan interspacon kaj tondan baton | |||
| Nombro kaj longo de subtena brako (mm) | mm | 3*1400 | ||
| Skiza Dimensio | Longo (mm) | mm | 3720 | |
| Larĝo (mm) | mm | 3040 | ||
| Alto (mm) | mm | 1880 | ||
De de -
De de -