| Priskribo | Krepa papero 0.46mm | |||
| MFDato | 2013.7 | Grandeco | 40*130mm | |
| Normo | MD | KD | TD | |
| Dikeco | 0,4-0,5mm | 0.476 | ||
| Baza pezo g/m² | 127.2 | |||
| Denseco g/cm² | 0,2-0,35 | 0.27 | ||
| Streĉa forto kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Plilongigo % | 100-140 | 127.9 | ||
| Dielektra disfaloforto KV | Averaĝo ≥1.10 | AVC.1.29 | Min.1.21 | |
| Minimumo ≥0.80 |
|
| ||
| Humidenhavo % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Cindroenhavo % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Elstaraĵoj nombroj/colo | 20-40 | 31 | ||
De de -
De de -